Iata programul competitiei la care vor participa si sportivi HobbyDance:
Friday | |||||
17:15 | IDSF International Open Tendance | Quarter-final (standard) | |||
17:50 | IDSF International Open Tendance | Quarter-final (latin) | |||
18:10 | Adult Rising Star Open Latin | Round 1 | |||
18:45 | Adult Rising Star Open Latin | Quarter-final | |||
19:00 | IDSF International Open Tendance | Semi-final (latin) | |||
19:15 | Adult Rising Star Open Latin | Semi-final | |||
19:40 | IDSF International Open Tendance | Semi-final (standard) | |||
20:00 | Adult Rising Star Open Latin | Final | |||
20:10 | IDSF International Open Tendance | Final (standard) | |||
20:30 | Adult Rising Star Open Latin | Final-result | |||
20:45 | IDSF International Open Tendance | Final (latin) | |||
21:10 | IDSF International Open Tendance | Final-result | |||
Saturday | |||||
12:00 | Basic Junior I.-II. Latin | Final | |||
12:00 | Basic Felnött Latin | Final | |||
13:00 | Basic Junior I.-II. Latin | Final-result | |||
13:00 | Basic Felnött Latin | Final-result | |||
15:45 | Junior I.-II. Open Standard | Quarter-final | |||
17:10 | IDSF Youth Open Standard | Quarter-final | |||
17:15 | Junior I.-II. Open Standard | Semi-final | |||
18:00 | IDSF International Open Latin | Round 1 | |||
19:00 | IDSF Youth Open Standard | Semi-final | |||
19:10 | Junior I.-II. Open Standard | Final | |||
19:20 | IDSF International Open Latin | Re-dance | |||
19:20 | Junior I.-II. Open Standard | Final-result | |||
20:00 | IDSF Senior I. Open Latin | Final | |||
20:20 | IDSF International Open Latin | Quarter-final | |||
20:40 | IDSF Youth Open Standard | Final | |||
20:50 | IDSF International Open Latin | Semi-final | |||
21:10 | IDSF Youth Open Standard | Final-result | |||
21:20 | IDSF International Open Latin | Final | |||
22:00 | IDSF International Open Latin | Final-result | |||
Sunday | |||||
13:00 | Basic Ifjúsági Standard | Final | |||
13:00 | Basic Felnött Standard | Final | |||
13:00 | Basic Junior I.-II. Standard | Final | |||
14:30 | Basic Felnött Standard | Final-result | |||
14:30 | Basic Junior I.-II. Standard | Final-result | |||
14:30 | Basic Ifjúsági Standard | Final-result | |||
15:00 | IDSF International Open Standard | Round 1 | |||
15:30 | Junior I.-II. Open Latin | Quarter-final | |||
15:50 | IDSF Senior I. Open Standard | Quarter-final | |||
16:05 | IDSF Youth Open Latin | Round 1 | |||
16:10 | Junior I.-II. Open Latin | Semi-final | |||
16:30 | IDSF Senior I. Open Standard | Semi-final | |||
16:35 | IDSF International Open Standard | Re-dance | |||
16:50 | Junior I.-II. Open Latin | Final | |||
17:00 | IDSF Senior I. Open Standard | Final | |||
17:30 | IDSF Senior I. Open Standard | Final-result | |||
17:30 | Junior I.-II. Open Latin | Final-result | |||
18:00 | IDSF International Open Standard | Re-dance | |||
18:40 | IDSF Youth Open Latin | Quarter-final | |||
19:10 | IDSF Youth Open Latin | Semi-final | |||
19:30 | IDSF International Open Standard | Quarter-final | |||
19:50 | IDSF Youth Open Latin | Final | |||
20:10 | IDSF Youth Open Latin | Final-result | |||
20:20 | IDSF International Open Standard | Semi-final | |||
21:00 | IDSF Senior II. Open Latin | Final | |||
21:10 | IDSF International Open Standard | Final | |||
21:50 | IDSF Senior II. Open Latin | Final-result | |||
22:00 | IDSF International Open Standard | Final-result |
Pt. cei ce se intreaba: Ifjúsági=junior, juvenile / Felnött=adult, grown-up
daca spui … tu……assa e…
v-am pupat
dragos