
| Leonte Andrei – Tătărău Corina | Loc 1 | Open 16-35 ST | 
| Ciubotariu Ionuț – Boroș Alina | Loc 2 Loc 4 | Open 16-35 ST Open 16-35 LA | 
| Stan Antonio – Savu Arina | Loc 3 | Open 16-35 ST | 
| Apostolescu Sebastian – Goslan Maria | Loc 5 | Open 16-35 ST | 
| Katayama Yoshihiro – Măruţă Elena | Loc 1 | Open Seniori ST | 
| Potolea Paul – Gheorghiev Ioana | Loc 2 | Open Seniori ST | 

| Neagu Sorin – Isaincu Anelise | Loc 1 Loc 2 | Open 14-15 ST Open 14-15 LA | 
| Tăbîrcă Silviu – Tudorache Irina | Loc 3 | Open 14-15 LA | 
| Brezeanu Adrian – Tancău Justina | Loc 3 | Open 12-13 LA | 
| Drog Eduard – Pop Clara | Loc 1 | Open B 16-35 ST | 
| Aunianu Matei – Chira Diana | Loc 1 | Open B 16-35 LA | 
| Ciurea Nicholas – Crișan Ana-Maria | Loc 2 Loc 2 | Open B 16-35 LA Basic 16-18 ST | 
| Grigorescu Cristian – Chelaru Julia | Loc 3 Loc 3 | Open B 16-35 ST Open B 16-35 LA | 
| Garbur Mihai – Baicea Irina | Loc 5 | Open B 16-35 LA | 

| Tănasă Romeo – Ciocan Camelia | Loc 1 Loc 2 | Basic 19-35 ST Basic 19-35 LA | 
| Roza Dante – Mihai Mădălina | Loc 1 | Basic 19-35 LA | 
| Brihac Andrei – Lupescu Ioana | Loc 2 | Basic 19-35 ST | 
| Stănică Eduard – Iuga Elisabeta | Loc 3 | Basic 19-35 ST | 
| Ștefan Costin – Folea Andreea | Loc 3 | Basic 19-35 LA | 
| Dinu Răzvan – Negru Corina | Loc 4 | Basic 19-35 LA | 
| Gheorghe Mihai – Marinescu Felicia | Loc 5 | Basic 19-35 LA | 
| Torkashvan Ervin – Cristea Daniela | Loc 1 | Basic 16-18 LA | 
| Corcheș Vivian – Mincu Flavia | Loc 1 | Basic 14-15 ST | 
| Paraschiv Cosmin – Ciurea Corina | Loc 3 Loc 6 | Basic 12-13 LA Basic 12-13 ST | 
| Lorenț Andrei – Chioveanu Andreea | Loc 4 Loc 5 | Basic 12-13 ST Basic 12-13 LA | 
| Lascăr Christian – Dobre Cristina | Loc 6 | Basic 12-13 LA | 

| Oprișan Andrei – Rădiță Mihaela | Loc 2 | D 16-35 ST | 
| Pintea Silviu – Ruse Geanina | Loc 3 Loc 6 Loc 5 | D 16-35 ST D 16-35 LA Basic 19-35 ST | 
| Varga Marian – Constantin Izabela | Loc 4 | D 16-35 ST | 
| Adam Andi – Popa Raluca | Loc 1 Loc 5 | D 14-15 Basic 14-15 LA | 
| Popovici Vlad – Arseni Laura | Loc 5 Loc 6 | D 14-15 Basic 14-15 ST | 
| Ilinca Florin – Raicu Florentina | Loc 5 | D 12-13 | 
| Dumitrache Mihai – Barbu Alexandra | Loc 3 | D 6-11 | 
| Vîlceanu Iulian – Preda Andra | Loc 5 | D 6-11 | 
| Haidău Marian – Tănasă Ionela | Loc 2 Loc 3 | E 16-35 ST E 16-35 LA | 
| Răducanu Ovidiu – Moisanu Monica | Loc 4 | E 16-35 ST | 
| Roșu Alexandru – Grădinaru Florentina | Loc 7 | E 16-35 LA | 
| Florea Andrian – Geosanu Ioana | Loc 1 | E 14-15 | 
| Nucă Marius – Sardaru Ramona | Loc 1 | H 16-35 | 
| Ștefănescu Florin – Mitrea Adriana | Loc 4 | H 16-35 | 
| Teodoru Matei – Miron Maria | Loc 1 | H 6-11 | 

| Tănasă Romeo – Sardaru Ramona | Loc 1 Loc 1 | Pro-Am ST Pro-Am LA | 
| Cristea Dan – Angelescu Bianca | Loc 2 | Pro-Am LA | 
| Ghiță Doru – Carp Florina | Loc 3 Loc 6 | Pro-Am ST Pro-Am LA | 
| Jivan Ionuț – Popescu Diana | Loc 3 Loc 5 | Pro-Am LA Pro-Am ST | 
| Ghiță Ștefan – Garofil Daniela | Loc 4 | Pro-Am LA | 
| Constantinescu Corvin – Jivan Ana-Maria | Loc 4 Loc 5 | Pro-Am ST Pro-Am LA | 



