
| Răuță Dragoș – Răuță Alexandra | Loc 2 | Open 19-35 LA |
| Răuță Marcel – Burcă Andra | Loc 3 | Open 16-35 ST |
| Sandu Viorel – Calomfirescu Timeea | Loc 5 | Open 19-35 LA |
| Dedu Norel – Băjinaru Cristina | Loc 3 | Open 16-18 LA |
| Gabor Victor – Guță Antonia | Loc 5 | Open 16-18 LA |
| Neagu Sorin – Isaincu Anelise | Loc 2 Loc 2 |
Open 14-15 ST Open 14-15 LA |
| Tăbîrcă Silviu – Tudorache Irina | Loc 6 Loc 6 |
Open 14-15 ST Open 14-15 LA |
| Grigorescu Cristian – Chelaru Julia | Loc 1 Loc 1 |
Basic 19-35 ST Basic 19-35 LA |
| Cotorogea Cătălin – Pop Clara | Loc 2 Loc 2 |
Basic 19-35 ST Basic 19-35 LA |
| Băicoianu Răzvan – Pană Antonia | Loc 5 Loc 5 |
Basic 19-35 ST Basic 19-35 LA |
| Katayama Yoshihiro – Măruță Elena | Loc 6 | Basic 19-35 ST |
| Micu Alexandru – Olariu Maria | Loc 2 Loc 6 |
Basic 16-18 ST Basic 16-18 LA |
| Ciurea Nicholas – Crișan Ana Maria | Loc 5 | Basic 16-18 ST |
| Roza Dante – Roza Eugenia | Loc 2 Loc 4 |
D 19-35 ST Basic 19-35 LA |
| Gheorghe Mihai – Marinescu Felicia | Loc 1 | D 19-35 LA |
| Iscu Adrian – Zaharia Mihaela | Loc 4 | D 19-35 ST |
| Torkashvan Ervin – Cristea Daniela | Loc 3 | D 16-18 LA |
| Lorenț Andrei – Chioveanu Andreea | Loc 1 | D 12-13 |
| Nicolae Cristian – Pătrașcu Silvia | Loc 2 | D 12-13 |
| Vîlceanu Iulian – Petra Andra | Loc 3 | D 6-11 |
| Florea Adrian – Geosanu Ioana | Loc 6 | E 14-15 |
| Toma Andrei – Barbu Alina | Loc 6 | E 12-13 |
| Rosu Alexandru – Grădinaru Florentina | Loc 2 | H 16-35 |
| Balmuș Gabriel – Ruiu Ana | Loc 3 | H 16-35 |
| Diaconescu Radu – Pavel Cătălina | Loc 2 Loc 3 |
Neoficial 12-15 2D Neoficial 12-15 CHA-CHA |