| Ion Alexandru – Dinu Nedelea Ana Maria | Loc 1 | Open 16-35 LA | 
| Stan Antonio – Savu Arina | Loc 2 | Open 16-35 ST | 
| Apostolescu Sebastian – Goslan Maria | Loc 5 | Open 16-35 ST | 
| Imbuzan Liviu – Calomfirescu Timeea | Loc 6 | Open 16-35 ST | 
| Ciubotariu Ionuț – Boroș Alina | Loc 3 | Open 14-15 LA | 
| Pintea Gabriel – Isaincu Anelise | Loc 4 | Open 14-15 ST | 
| Tăbîrcă Silviu – Tudorache Irina | Loc 3 Loc 4 | Open 12-13 LA Open 12-13 ST | 
| Grigorescu Cristian – Chelaru Julia | Loc 1 Loc 3 | Basic 16-35 ST Basic 16-35 LA | 
| Sandu Viorel – Crișan Ana Maria | Loc 2 | Basic 16-35 LA | 
| Băicoianu Răzvan – Nistor Anca | Loc 4 | Basic 16-35 ST | 
| Nistor Andrei – Zaharia Odette | Loc 4 Loc 5 | Basic 12-13 ST Basic 12-13 LA | 
| Brezeanu Adrian – Cănescu Elena | Loc 7 Loc 7 | Basic 6-11 ST Basic 6-11 LA | 
| Gheorghe Viorel – Baicea Irina | Loc 3 | D 14-15 | 
| Paraschiv Cosmin – Ciurea Corina | Loc 6 | D 6-11 | 
| Vîlceanu Iulian – Nica Theodora | Loc 6 | E 6-11 | 
