
| Stan Antonio – Savu Arina | Loc 15 | CN 10 Dansuri 19-35 |
| Dinu George – Petre Elena | Loc 19 | CN 10 Dansuri 19-35 |
| Apostolescu Sebastian – Goslan Maria | Loc 20 | CN 10 Dansuri 19-35 |
| Bratu Florian – Goranova Ralitsa | Loc 2 | CN 10 Dansuri Seniori |
| Katayama Yoshihiro – Măruță Elena | Loc 3 | CN 10 Dansuri Seniori |
| Ciubotariu Ionuț – Boroș Alina | Loc 4 | CN 10 Dansuri 16-18 |
| Pintea Gabriel – Dragomir Florentina | Loc 17 | CN 10 Dansuri 16-18 |
| Neagu Sorin – Isaincu Anelise | Loc 2 | CN 10 Dansuri 14-15 |
| Tăbîrcă Silviu – Tudorache Irina | Loc 10 | CN 10 Dansuri 14-15 |
| Oțelea Andrei – Zaharia Odette | Loc 21 | CN 10 Dansuri 14-15 |
| Boată Ovidiu – Belţig Alina | Loc 27 | CN 10 Dansuri 12-13 |
| Stan Antonio – Savu Arina | Loc 8 | CN Under 21 ST |
| Pădure George – Roşca Theodora | Loc 18 | CN Under 21 LA |
| Gabor Victor – Guţă Antonia | Loc 20 | CN Under 21 LA |
| Aunianu Matei – Chira Diana | Loc 23 | CN Under 21 LA |
| Gheorghe Cătălin – Avrămiţă Beatrice | Loc 24 | CN Under 21 LA |
| Răuță Dragoș – Răuță Alexandra | Loc 7 | Open 19-35 LA |
| Grigorescu Cristian – Chelaru Julia | Loc 2 | Basic 19-35 LA |
| Cotorogea Cătălin – Pop Clara | Loc 4 | Basic 19-35 LA |
| Băicoianu Răzvan – Pană Antonia | Loc 5 | Basic 19-35 LA |
| Ștefan Costin – Folea Andreea | Loc 6 | Basic 19-35 LA |
| Ciurea Nicholas – Crișan Ana Maria | Loc 1 | Basic 16-18 LA |
| Micu Alexandru – Olariu Maria | Loc 4 | Basic 16-18 ST |
| Oțelea Andrei – Zaharia Odette | Loc 2 | Basic 14-15 LA |
| Spulber Alin – Vlasie Teodora | Loc 5 Loc 6 |
Basic 14-15 LA D 14-15 |
| Brezeanu Adrian – Tancău Justina | Loc 1 | Basic 12-13 LA |
| Gheorghe Viorel – Baicea Irina | Loc 2 Loc 5 |
D 16-18 LA D 16-18 ST |
| Torkashvan Ervin – Cristea Daniela | Loc 4 | D 16-18 LA |
| Lorenț Andrei – Chioveanu Andreea | Loc 1 | D 12-13 |
| Lascăr Christian – Irimia Andreea | Loc 3 | D 12-13 |
| Vîlceanu Iulian – Preda Andra | Loc 4 | D 10-11 |
| G. Mihai – M. Andreea | Loc 4 | E 16-18 ST |
| Pană Mihai – Pistol Alexandra | Loc 5 | E 14-15 |