SnowDance Festival amanat
Competita SnowDance Festival se va amana cu o saptamana din pricina conditiilor meteo. Aceasta va avea loc pe data de 11 februarie 2012.
Cupa Valcea 10 martie 2012
Iata cea mai probabila forma a invitatiei:
Snow Dance festival ed.I 4 feb. 2012
FEDERATIA ROMANA DE DANS SPORTIV
ASOCIATIA CLUBUL DE DANS SPORTIV ALESSIA DANCE BUCURESTI
VA INVITA LA
SNOW DANCE FESTIVAL EDITIA I-A
04 FEBRUARIE 2012
SALA ANTILOPA
Reprezentand Romania

Bocan Costin - Bocan Irene
O performanta deosebita a obtinut perechea HobbyDance ce a reprezentat Romania la Campionatele Mondiale de 10 dansuri din China - Shanghai: locul 29. De asemenea la Openul International WDSF la sectiunea standard Costi si Irene au urcat pe pozitia 15 din 47 de perechi participante. Felicitari!
Rezultate Cupa Fulgi de Nea - Slatina, 17 decembrie 2011
| Katayama Yoshihiro - Măruță Elena | Loc 2 | Basic 16-35 ST |
| Iordache Dincă Ștefan - Popa Raluca | Loc 4 | Basic 12-15 ST |
| Corcheș Vivian - Mincu Flavia | Loc 5 Loc 5 |
Basic 12-15 ST Basic 12-15 LA |
| Lascăr Sorin - Irimia Andreea | Loc 1 | D 12-13 |
| Lorenț Andrei - Chioveanu Andreea | Loc 1 | D 6-11 |
| Dumitrache Mihai - Barbu Ana Maria | Loc 2 | D 6-11 |
| Dumitrescu Octavian - Bercuș Diana | Loc 6 | D 6-11 |
| Rotaru Alexandru - Avrămescu Cristina | Loc 3 | E 12-15 |
Rezultate Winter Dancesport Festival - București, 10 decembrie 2011
| Grigorescu Cristian - Chelaru Julia | Loc 1 Loc 2 |
Basic 16-35 ST Basic 16-35 LA |
| Tănăsoiu Alexandru - Covrig Nicoleta | Loc 4 | Basic 16-35 ST |
| Nistor Andrei - Zaharia Odette | Loc 5 | Basic 12-15 LA |
| Cotorogea Cătălin - Pop Clara | Loc 1 Loc 2 Loc 5 |
D 16-35 Basic 16-35 ST Basic 16-35 LA |
| Stănică Eduard - Petre Andreea | Loc 5 Loc 6 |
D 16-35 Basic 16-35 ST |
| Gheorghe Laurențiu - Gheorghe Elena | Loc 6 | D 16-35 |
| Gheorghe Viorel - Baicea Irina | Loc 1 | D 14-15 |
| Spulber Alin - Vlasie Teodora | Loc 4 | D 14-15 |
| Marcovschi Octavian - Georgescu Ana Maria | Loc 6 | D 14-15 |
| Lascăr Christian - Irimia Andreea | Loc 2 | D 12-13 |
| Paraschiv Cosmin - Ciurea Corina | Loc 4 | D 10-11 |
| Pintea Silviu - Ruse Geanina | Loc 2 | E 16-35 |
| Oprișan Andrei - Rădiță Mihaela | Loc 4 | E 16-35 |
| Rotaru Alexandru - Avrămescu Cristina | Loc 5 | E 14-15 |
| Oană Răzvan - Cristea Andreea | Loc 2 | E 12-13 |
| Ilinca Florin - Raicu Alexandra | Loc 6 | E 6-11 |
| Frigură Alin - Carp Ana Florina | Loc 1 | H 16-35 |
| Balmuș Gabriel - Krizboi Dana | Loc 2 | H 16-35 |
| Dancu Ionel - Preda Raluca | Loc 3 | H 16-35 |
| Ghiță Robert - Barbu Ancuța | Loc 1 | H 12-15 |
| Lascăr Anca | Loc 1 Loc 3 |
FETE 6-11 CHA-CHA FETE 6-11 VALS |
| Ștefan Iris | Loc 1 | FETE 6-11 VALS |
Rezultate Cupa Generatia 9 - București, 3-4 decembrie 2011
| Ion Alexandru - Dinu Nedelea Ana Maria | Loc 1 | Open 19-35 LA |
| Gelepu Cristian - Vîlsan Loredana | Loc 1 | Open 19-35 ST |
| Răuță Marcel - Burcă Andra | Loc 2 | Open 19-35 ST |
| Stan Antonio - Savu Arina | Loc 3 | Open 19-35 ST |
| Leonte Andrei - Tătărău Corina | Loc 5 | Open 19-35 ST |
| Voicu Bogdan - Dima Ana Maria | Loc 5 | Open 19-35 LA |
| Apostolescu Sebastian - Goslan Maria | Loc 6 | Open 19-35 ST |
| Dinu George - Petre Elena | Loc 6 | Open 19-35 LA |
| Ciubotariu Ionuț - Boroș Alina | Loc 1 Loc 2 |
Open 14-15 ST Open 14-15 LA |
| Tăbîrcă Silviu - Tudorache Irina | Loc 4 Loc 4 |
Open 12-13 ST Open 12-13 LA |
| Grigorescu Cristian - Chelaru Julia | Loc 2 Loc 3 |
Basic 16-35 ST Basic 16-35 LA |
| Micu Alexandru - Olariu Maria | Loc 4 | Basic 16-35 ST |
| Nistor Andrei - Zaharia Odette | Loc 4 | Basic 12-15 LA |
| Boata Ovidiu - Beltig Alina | Loc 7 | Basic 6-11 LA |
| Cotorogea Cătălin - Pop Clara | Loc 1 Loc 2 Loc 3 |
D 16-35 ST D 16-35 LA Basic 16-35 ST |
| Băicoianu Răzvan - Nistor Anca | Loc 4 Loc 5 |
D 16-35 ST Basic 16-35 LA |
| Gheorghe Mihai - Marinescu Felicia | Loc 4 | D 16-35 LA |
| Dinu Răzvan - Negru Corina | Loc 5 | D 16-35 LA |
| Stănică Eduard - Petre Andreea | Loc 6 Loc 7 |
D 16-35 LA D 16-35 ST |
| Gheorghe Viorel - Baicea Irina | Loc 5 | D 12-15 |
| Oprișan Andrei - Rădiță Mihaela | Loc 1 | E 16-35 |
| Frigură Alin - Carp Ana | Loc 2 | H 16-35 |
| Bunea Dan - Zamfir Oana | Loc 4 | H 16-35 |
| Dancu Ionel - Preda Raluca | Loc 5 | H 16-35 |
| Balmuș Gabriel - Krizboi Dana | Loc 6 | H 16-35 |
| Giurcă Andrei - Chifor Daniela | Loc 1 | PRE 7-9 CHA-CHA |
Rezultate Cupa Daniel Nechita - Galați, 26-27 noiembrie 2011
| Răuță Marcel - Burcă Andra | Loc 3 | Open 16-35 ST |
| Gelepu Cristian - Vîlsan Loredana | Loc 4 | Open 16-35 ST |
| Dinu George - Petre Elena | Loc 7 | Open 16-35 ST |
| Cotorogea Cătălin - Pop Clara | Loc 2 Loc 2 Loc 3 |
Basic 16-35 ST D 16-35 ST D 16-35 LA |
| Torkashvan Ervin - Cristea Daniela | Loc 2 | D 16-35 LA |
| Stănică Eduard - Petre Andreea | Loc 5 Loc 6 Loc 6 |
D 16-35 LA D 16-35 ST Basic 16-35 ST |
| Spulber Alin - Vlasie Teodora | Loc 2 | D 14-15 |
| Lascăr Christian - Irimia Andreea | Loc 5 | D 12-13 |
| Paraschiv Cosmin - Ciurea Corina | Loc 4 | D 6-11 |
| Lorent Andrei - Chioveanu Andreea | Loc 5 | D 6-11 |
| Oprișan Andrei - Rădiță Mihaela | Loc 2 | E 16-35 |
| Ilinca Florin - Raicu Alexandra | Loc 6 | E 10-11 |
Rezultate Napoca Dance Festival - Cluj, 26-27 noiembrie 2011

Ciubotariu Ionuț - Boroș Alina
| Ciubotariu Ionuț - Boroș Alina | Loc 2 Loc 3 Loc 9 Loc 10 |
Open 14-15 LA Open 14-15 ST WDSF Youth LA WDSF Youth ST |
| Katayama Yoshihiro - Măruță Elena | Loc 19 | WDSF Adult ST |
| Pintea Gabriel - Isaincu Anelise | Loc 4 Loc 5 |
Open 14-15 ST Open 14-15 LA |
Rezultate Cupa Dance Impact - București, 19-20 noiembrie 2011
| Gelepu Cristian - Vîlsan Loredana | Loc 1 | Open 16-35 ST |
| Stan Antonio - Savu Arina | Loc 3 | Open 16-35 ST |
| Imbuzan Liviu - Calomfirescu Timeea | Loc 5 | Open 16-35 ST |
| Ciubotariu Ionuț - Boroș Alina | Loc 1 Loc 2 |
Open 14-15 LA Open 14-15 ST |
| Pintea Gabriel - Isaincu Anelise | Loc 3 Loc 4 |
Open 14-15 ST Open 14-15 LA |
| Grigorescu Cristian - Chelaru Julia | Loc 2 Loc 3 |
Basic 16-35 ST Basic 16-35 LA |
| Tănăsoiu Alexandru - Covrig Nicoleta | Loc 3 | Basic 16-35 ST |
| Roza Dante - Roza Eugenia | Loc 5 | Basic 16-35 LA |
| Corcheș Vivian - Mincu Flavia | Loc 5 | Basic 14-15 LA |
| Torkashvan Ervin - Cristea Daniela | Loc 1 Loc 4 |
D 16-35 LA E 16-35 ST |
| Stănică Eduard - Petre Andreea | Loc 2 Loc 5 |
D 16-35 ST D 16-35 LA |
| Gheorghe Mihai - Marinescu Felicia | Loc 3 Loc 5 |
D 16-35 LA E 16-35 ST |
| Dinu Răzvan - Negru Corina | Loc 4 | D 16-35 LA |
| Gheorghe Viorel - Baicea Irina | Loc 2 | D 14-15 |
| Lascăr Christian - Irimia Andreea | Loc 5 | D 12-13 |
| Oprișan Andrei - Rădiță Mihaela | Loc 1 Loc 6 |
E 16-35 ST E 16-35 LA |
| Pintea Silviu - Ruse Geanina | Loc 3 | E 16-35 ST |
| Rotaru Alexandru - Avramescu Cristina | Loc 5 | E 14-15 |
| Dancu Ionel - Preda Raluca | Loc 1 | H 16-35 |
| Balmuș Gabriel - Krizboi Dana | Loc 4 | H 16-35 |
| Ghiță Robert - Barbu Ancuța | Loc 2 | H 12-13 |
| Oancea Maximilian - Ștefan Iris | Loc 6 | PRE 8-9 CHA-CHA |
| Lascăr Anca | Loc 1 | FETE 8-9 CHA-CHA |
| Ștefan iris | Loc 3 | FETE 8-9 CHA-CHA |















